Линейка промышленных пылесосов MHD мощностью от 7,5 до 18,5 кВт
для непрерывной работы в тяжелых условиях эксплуатации, где необходима
большая мощность всасывания, надежность и универсальность использования. Они
подходят для любого промышленного сектора, могут работать как самостоятельно,
или объединены с нашей линейкой циклонных сепараторов, которые позволяют
обрабатывать большие объемы материала. MHD можно также использовать как
вакуумные агрегаты в централизованных вакуумных системах.
Наши технические специалисты проконсультируют и рассчитают оборудование под ваши задачи (342) 229-37-35, office@usk.perm.ru
Прошу Вас заполнить Опросные листы для более быстрого и точного подбора оборудования:
| Технические характеристики | MHD 100 | MHD 150 | MHD 180 | MHD 200 |
| Параметры подключения, В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 12,5 | 15 | 18,5 |
| Макс. разрежение, мм.H2O | 4 500 | 4 400 | 6 000 | 4 400 |
| Ном. разрежение, мм.H2O | 3 200 | 2 900 | 5 400 | 3 200 |
| Макс. воздушный поток, м3/ч | 750 | 1100 | 730 | 1350 |
| Площадь фильтра, см2 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Тип фильтра – Ду, мм | Карманный – Ø560 | Карманный – Ø560 | ||
| Класс фильтра | L | L | L | L |
| Объем контейнера, л | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ду всасывающего патрубка, мм | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 77х162х199 | 77х162х199H | ||

